杭州上城互联网专线类业务汇总
- 2019-04-18 02:00:00
- 杭州中国移动客户经理 原创
- 1698
杭州上城互联网专线类业务汇总
1.如有疑问联系客服: 13757138653
2.温馨提示 : 政府事业单位、公司、厂矿、商户、办公楼、酒店、宾馆、饭店、 商业宽带新装用户。
4.受理区域:望江街道、清波街道、湖滨街道、紫阳街道、南星街道。
内容 | 预勘 | 新增 | 协议续签 | 修改(带宽及套餐变更) | 修改(扩容IP地址) | 修改(折扣) | 修改(移机) | 删除(产品) |
协议《集团客户业务服务协议》 (正、反两面) |
|
√ | √ | √ |
|
√ |
|
|
互联网专线业务受理单 |
|
√ | √ | √ |
|
√ |
|
|
IP地址申请表 |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
营业执照 |
|
√ | √ | √ |
|
√ |
|
|
办理人员身份证(法人或者经办人) |
|
√ | √ | √ |
|
√ |
|
|
非法人办理需授权书(授权经办人) |
|
√ | √ | √ |
|
√ |
|
|
专线用户信息表 |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
公文审批(具体见审批权限) |
|
√ | √ | √ | √ | √ |
|
|
全业务综合信息表 | ECRM平台填写申请单 | ECRM平台填写申请单 |
|
√ | √ |
|
√ | √ |
IP地址申请工作联系单 |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
政企专线拆机审批表 |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
备注: |
|
|
|
|
需提前确认设备资源,若设备容量不足,则需先扩容设备 |
|
客户需求上报,后续按现场预勘情况选择移机或退回。 移机:协议期内,当月置零,则由分管副总签字; 置零在1个月以上的,需要签报申请 | 分管副总签字 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: | ||||||||
1、新建产品转实例计费只能选择当月计费或次月计费两种模式,若涉及到计费月当月费置0一个月操作,需由分公司分管领导签字审批,月费置0操作1个月以上的需要签报申请 | ||||||||
2、工单挂起、撤单、驳回重派、追回重派等情况:需要客户盖章或工作联系单分管副总签字 | ||||||||
3、协议归档:分公司和行业按照合同管理要求,由专人负责进行合同归档保管;合同管理人员按旬收集相关协议,登记归档 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新产品名称 | 资费(元 / 月) |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 10M 套餐 -800 | 800 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 20M 套餐 -1200 | 1200 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 50M 套餐 -2200 | 2200 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 100M 套餐 -4500 | 4500 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 200M 套餐 -6400 | 6400 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 500M 套餐 -12000 | 12000 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 1G 套餐 -18000 | 18000 |
|
|
|
|
|||
2015 互联网专线 10G 套餐 -180000 | 180000 |
|
|
|
|
发表评论
安装